POTÁPAČské centrum CMAS DIVING CENTER KOŠICE Confederation Mondiale des Activites Subaquatiques |
Stredisko firmy BEFO |
Seket Elslama 2 (6 -9 osôb) | Sea Cruiser 1 (24 + 2 osoby) | Sea Light (20 osôb) | Verdi II (16 + 4 osoby) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cena celého čártru v EUR / cena za 1 osobu v EUR | ||||||||
Z Hurghady | L | H | L | H | L | H | L | H |
Classic | 11200 / 467 | 12390 / 517 | 11200 / 467 | 12390 / 620 | 9100 / 569 | 10500 / 657 | ||
Wreck special | 11200 / 467 | 12390 / 517 | 11200 / 467 | 12390 / 620 | 9100 / 569 | 10500 / 657 | ||
Safaga | 11200 / 467 | 12390 / 517 | 11200 / 467 | 12390 / 620 | 9100 / 569 | 10500 / 657 | ||
Brothers | 11900 / 496 | 13300 / 555 | 11900 / 496 | 13300 / 665 | 10500 / 657 | 11620 / 727 | ||
z Marsa Alamu | ||||||||
Juh | 11620 / 485 | 13300 / 555 | 11620 / 485 | 13300 / 665 | ||||
Ďaleký juh | 12180 / 508 | 13650 / 569 | 12180 / 508 | 13650 / 683 | ||||
Brothers | 12460 / 520 | 14280 / 595 | 12460 / 520 | 14280 / 714 | ||||
Brothers - Deadalus | 12880 / 537 | 14700 / 613 | 12880 / 537 | 14700 / 735 | ||||
Rocky - St. John | 13440 / 560 | 15400 / 642 | 13440 / 560 | 15400 / 770 | ||||
Deadalus - Rocky - St. John | 14000 / 584 | 16800 / 700 | 14000 / 584 | 16800 / 840 | ||||
Great Cruise (10 d) | 19600 / 817 | 22400 / 934 | 19600 / 817 | 22400 / 1120 |
L - znamená slabú sezónu: Január, Február, Marec, Júl, August, September a December
H - znamená silnú sezónu: Apríl, Máj, Október, November
POZOR: pri zakúpení celého čártru (klubom, potápačským centrom, cestovkou...) zľava 15 %.
Vyššie uvedené ceny zahŕňajú:
V cene nie sú zarátané:
Okrem toho, Egyptské zákony určujú, že pri cestách v morských parkoch musí byť potápačský sprievodca na každých 8 potápačov a jeden na každých 12 potápačov pri obyčajnej ceste.
Za potápačského sprievodcu navyše je cena 250 €.
Čártrová cena pri Sea Cruiser je určovaná len pre 22 pasažierov; a za osobu navyše bude učtované 340 €.